ÍNDICE TEMÁTICO | ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 | ||||||||||||||||
Mercados de exportación - Ceremonia Inaugural - Uva de Mesa - Herramientas para la Gestión | ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
Orgánicos I - II - Enfermedades Fungosas Uva de Mesa - Polinización - Pomáceas - Hortalizas I - II | ||||||||||||||||
Viveros - Carozos - Kiwis - Frutos Secos | ||||||||||||||||
08:30 - 09:30 | INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Panel: Descubriendo mercados y oportunidades para la comercialización directa. | |||||||||||||||
Moderador: Sr. Manuel José Alcaino D., Ingeniero Agrónomo, Presidente DECOFRUT. | ||||||||||||||||
Sr. Peter de Jongh, SFI Fruit, Holanda. | ||||||||||||||||
Sr. Young Kook Kwon, Trading Team– Assistant Manager, Soo il Commerce Inc., Corea. | ||||||||||||||||
Sr. John Pandol, Gerente Pandol Brothers, USA. | ||||||||||||||||
Sr. Giulio Magrini, Agrícola La Gloria, Italia. | ||||||||||||||||
Sr. Jon Clark, T&JB Produce, UK. | ||||||||||||||||
Sr. Raymond Jin, Managing Director of Int'l Dept, Golden Wings Mau, China. | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12:00 - 13:30 | ACTO INAUGURAL | |||||||||||||||
Sr. Sebastián Piñera E., Presidente de la República. | ||||||||||||||||
Sr. José de Gregorio R., Presidente Banco Central. | ||||||||||||||||
Sr. José Antonio Galilea V., Ministro de Agricultura. | ||||||||||||||||
Sr. Félix de Vicente M., Director de ProChile. | ||||||||||||||||
Sr. Antonio Walker P., Presidente de Fedefruta. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | ALMUERZO OFRECIDO POR LCL (CARPA SECTOR PISCINAS). | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Riego en uva de mesa: Avances en investigación de INIA. | |||||||||||||||
Dr. Gabriel Sellés V., Ingeniero Investigador, INIA, Miembro de UVANOVA. | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Situación actual en el uso de portainjertos y sus principales características. | |||||||||||||||
Sr. Dragomir Ljubetic M., Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Vit & Frut Asociados, Miembro de UVANOVA. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | Desafíos de la industria de la uva de mesa en postcosecha. | |||||||||||||||
Sr. Jordi Casas T., Ingeniero Agrónomo, Frusan, Miembro de UVANOVA. | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Costos y rentabilidad en uva de mesa. | |||||||||||||||
Sr. Martin Silva A., Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Vit & Frut Asociados, Miembro de UVANOVA. | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Tendencias del mercado de USA para la uva de mesa. | |||||||||||||||
Sr. John Pandol, Gerente de Proyectos, Pandol Brothers,USA. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN O'HIGGINS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Exportaciones de frutas: Las garantías de un éxito. | |||||||||||||||
Sra. Rita Vignal, Licenciada en Leyes, Master en Marketing en PUC de Rio de Janeiro, Representante Filhet- Allard Maritime América Latina. | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Análisis de las cláusulas de frío vigentes en Bl´s utilizados en la exportación de frutas. | |||||||||||||||
Sr. Fernando Thauby K., Abogado, M.Sc., Gerente Departamento Legal Seguros y Reclamos, LCL. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | Beneficios y resguardos del derecho marítimo a favor del exportador. | |||||||||||||||
Sr. Rafael Durán S., Abogado, Araya & Cía. Abogados. | ||||||||||||||||
Sr. Antonio Morales M., Abogado, Araya & Cía. Abogados. | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | El Agro ya cuenta con una potente herramienta: FEDESOFT, software de gestión y BPA. | |||||||||||||||
Sr. Eduardo Contreras Z., Ingeniero en Informática, FEDESOFT. | ||||||||||||||||
18:00 - 18:45 | El productor tiene una nueva forma de exportar, 100% web, 100% transparente, 100% a su servicio. | |||||||||||||||
Sr. Sebastián Fadda G., Director Comercial, Exportadora Planet. | ||||||||||||||||
18:45 - 19:30 | El importador tiene una nueva forma de importar, 100% web, 100% transparente, 100% a su servicio. | |||||||||||||||
Sr. Sebastián Fadda G., Director Comercial, Exportadora Planet. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | Tendencias de plantación: Superficies, variedades, portainjertos, densidades y sistemas de conducción. | |||||||||||||||
Sr. Oscar Aliaga O., Ingeniero Agrónomo, Consultor, Corporación Pomanova. | ||||||||||||||||
Sr. Alejandro Navarro D., Director de Asociación de Viveros, Viveros Sur. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00 - 18:00 | Estrategias de regulación de carga en cerezos para obtener fruta de buena calidad. | |||||||||||||||
Sr. Oscar Carrasco R., Ingeniero Agrónomo, Presidente Corporación Pomanova. | ||||||||||||||||
Sr. Matías Kulczewski B. Ingeniero Agrónomo, Asesor Frutícola. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE SALÓN PEDRO DE VALDIVIA B | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:15 | La huella del carbono en la fruta de exportación chilena. | |||||||||||||||
Sr. Anthony Wylie W., Director de Investigación, Escuela de Agronomía, Universidad Santo Tomás. | ||||||||||||||||
16:15 - 16:45 | Huella de agua y sus implicancias; análisis de casos en empresas y productos agroalimentarios a nivel nacional e internacional. | |||||||||||||||
Sr. Rodrigo Acevedo V., Ingeniero Agrónomo, Jefe de Proyecto Área Agroindustrial, Fundación Chile. | ||||||||||||||||
16:45 - 17:15 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:15 - 17:45 | Huellas de carbono y agua: Enfoques técnico y comercial. | |||||||||||||||
Sr. Alejandro Sánchez M., Gerente General Greensolutions. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA C | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 – 16:15 | Nuevos avances en la investigación de la producción de paltas para exportación. | |||||||||||||||
Sr. Carlos Wilhelmy G., Ingeniero Agrónomo M.Sc. en Citricultura de la Universidad Politécnica de Valencia. | ||||||||||||||||
16:15 - 16:35 | Estructura de costos y gestión agrícola en huertos de paltos y cítricos. | |||||||||||||||
Sr. Mauricio Ormazábal T., Ingeniero Agrónomo, Gerente Sociedad Agroingeniería Ltda. | ||||||||||||||||
16:35 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00- 17:45 | Nuevos avances en la investigación de la producción de cítricos para exportación. | |||||||||||||||
Sr. Julio Cornejo M., Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Agroconsultores. | ||||||||||||||||
17:45- 18:30 | Panel: Análisis de la comercialización de cítricos. | |||||||||||||||
Evolución del mercado de exportación de cítricos dulces. Clementinas y naranjas. | ||||||||||||||||
Sra. M. Loreto Lara A., Gerente Comercial cítricos, Exportadora Subsole S.A. | ||||||||||||||||
Visión del negocio de los limones a futuro. | ||||||||||||||||
Sr. Juan Ovalle, Ingeniero Agrónomo PUC, Gerente de Cítricos y Kiwis, San Francisco Lo Garcés. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | Incremento sostenible y eficiente en la producción de frutales, enfoque agroecológico. | |||||||||||||||
Sra. Tania Santivañez C., Dra. en Química, Oficial de Protección Vegetal para America Latina y el Caribe, FAO. | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Manejo sustentable de suelos en huertos frutales orgánicos. | |||||||||||||||
Sr. Carlos Pino T., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Escuela de Agronomía, Universidad del Maule. | ||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | Control biológico en frutales de exportación. | |||||||||||||||
Sr. Renato Ripa S., Entomólogo PhD., Centro de Entomología Aplicada (por confirmar). | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
11:30 - 12:15 | Manejo integrado de plagas cuarentenarias en huertos de exportación. | |||||||||||||||
Sr. Carlos Meza T., Ingeniero Agrónomo, Terragénesis Ltda. | ||||||||||||||||
12:15 - 13:00 | Alternativas de control biológico y manejo integrado de plagas. | |||||||||||||||
Sr. Michel Parrela, UC Davis, USA. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | ALMUERZO OFRECIDO POR FEDEFRUTA (CARPA SECTOR PISCINAS). | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN A. PRAT | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | Épocas críticas de infección: Variaciones en la susceptibilidad y manifestación de las pudriciones por Botrytis en los principales cultivares de uva de mesa de exportación en Chile. | |||||||||||||||
Sr. Jaime Auger S., Ingeniero Agrónomo Ms. Ph.D., Profesor Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
10:30 - 11:15 | Situación actual de sensibilidad a los botryticidas. Importancia de la detección oportuna de la resistencia (monitoreos). Aplicabilidad de nuevas herramientas de diagnóstico de resistencia a los fungicidas (PCR en Tiempo Real). Proyecto InnovaChile de CORFO (Código Innova: 07CN13IBM-14). | |||||||||||||||
Sra. Marcela Esterio G., Ingeniero Agrónomo M.Sc., Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
11:15 - 11:45 | CAFÉ. | |||||||||||||||
11:45 - 12:30 | Degradación de residuos de fungicidas en uva de mesa: Tolerancias exigidas en mercados de exportación, análisis de casos. | |||||||||||||||
Sr. Roberto H. González R., Ingeniero Agrónomo, MS. Ph.D., Profesor Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | ALMUERZO OFRECIDO POR FEDEFRUTA (CARPA SECTOR PISCINAS). | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN O'HIGGINS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
09:30 - 10:30 | Impacto de la polinización en la rentabilidad del sector hortofrutícola. | |||||||||||||||
Sr. Daniel Barrera P., Ingeniero Forestal, M.Sc. en Economía Agraria PUC, Rubrista Forestal y Apícola, encargado Cambio Climático, Departamento de Políticas Agrarias, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). | ||||||||||||||||
Sra. Fancy Rojas G., Ingeniero Agrónomo, M.Sc. en Economía Agraria PUC, Directora CEAPIMAYOR, Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias-Universidad Mayor. | ||||||||||||||||
10:30- 11:00 | Situación de los servicios de polinización en Chile: Brechas e hipótesis. | |||||||||||||||
Sra. Patricia Estay P., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Universidad de Ottawa Canadá, Entomóloga Encargada del Laboratorio de Entomología, INIA La Platina. | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
11:30 - 12:30 | Declinación de los polinizadores en el mundo: Causas e impactos. | |||||||||||||||
Sr. Diego Santa Cruz L., Apicultor, Director Corporación Centro Nacional de Desarrollo Apícola. | ||||||||||||||||
12:30 - 13:30 | Panel: Acciones para una estrategia de trabajo conjunto entre fruticultores y apicultores. | |||||||||||||||
Sr. Antonio Walker P., Presidente Fedefruta. | ||||||||||||||||
Sr. Felipe Espinosa U., Ingeniero Agrónomo, Director de Fedefruta, Representante de Fedefruta en Comité de Kiwis. | ||||||||||||||||
Sr. David Michell Pensa T., Ingeniero Agrónomo PUC, Experto en Almendras, Gerente General Comercializadora Hiqual S.A. | ||||||||||||||||
Sr. Jorge Mauricio Morales G., Geógrafo, Universidad de Chile, Magister en medio ambiente y desarrollo sustentable, Universidad Mayor. | ||||||||||||||||
Sr. Francisco Donoso de T., Director de FEDEFRUTA. | ||||||||||||||||
Sr. Sergio de la Cuadra I., Ingeniero Agrónomo, Apicultor Polinizador, Profesor de Apicultura PUCV. | ||||||||||||||||
Sr. Francisco Almendra R., Ingeniero Agrónomo, Presidente Centro Nacional Apícola. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | ALMUERZO OFRECIDO POR FEDEFRUTA (CARPA SECTOR PISCINAS). | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | Experiencias en el uso de malla-sombra para el control de golpe de sol en manzanas Pink Lady. | |||||||||||||||
Sr. Marcelo Correa D., Ingeniero Agrónomo, Asesor privado. | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | Situación de las principales plagas cuarentenarias en pomáceas. | |||||||||||||||
Sr. Cristián Arancibia O., Ingeniero Agrónomo, Syngenta. | ||||||||||||||||
10:30 - 11:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | Principios y aplicaciones del sistema de conducción "Tall Spindle" en manzanos. | |||||||||||||||
Sr. Matías Kulczewski B., Ingeniero Agrónomo, Asesor privado. | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Manejo de la productividad del peral europeo en Chile. | |||||||||||||||
Sr. Antonio Lorca P., Ingeniero Agrónomo, Jefe Departamento Técnico, Unifrutti. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE SALÓN PEDRO DE VALDIVIA B | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
09:30 - 10:15 | Oportunidades comerciales para la Cuarta y Quinta Gamma. | |||||||||||||||
Sr. Cristóbal Zolezzi I., Ingeniero Comercial, PMC Agrocapital. | ||||||||||||||||
10:15 - 11:00 | Situación actual y falencias técnicas de la Cuarta y Quinta Gamma en Chile. | |||||||||||||||
Dr. Víctor Escalona C., Ingeniero Agrónomo, Director de Centro Postcosecha Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
11:30 - 12:30 | Situación de la Cuarta y Quinta Gamma a nivel mundial. | |||||||||||||||
Dra. Ana Cecilia Silveira G., Universidad de la República, Uruguay. | ||||||||||||||||
12:30 - 13:30 | Panel: Nuevas exigencias de calidad e inocuidad de los mercados del retail, mayoristas y ferias libres. | |||||||||||||||
Sr. Manuel Sagas D., D&S. | ||||||||||||||||
Sr. Gustavo Bodero E., Médico Veterinario, Encargado de higiene y salubridad, Central de Abastecimiento Lo Valledor. | ||||||||||||||||
Sr. Héctor Tejada T., Asociación Chilena de Organizaciones Ferias Libres de Chile (ASOF). | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Manejo ecológico en cerezos de exportación. | |||||||||||||||
Sr. Andrés Puvogel V., Ingeniero Agrónomo UCV, Margozzini. | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Producción de paltas orgánicas. | |||||||||||||||
Sr. Rodrigo Mundaca C., Ingeniero Agrónomo. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | Certificación de productos orgánicos en Chile. | |||||||||||||||
Sra. Lilian Bunster R., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., BCS. | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Producción de hortalizas orgánicas. | |||||||||||||||
Sr. Juan Pablo Infante R., Gerente Huerto Organic. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN A. PRAT | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:15 | Asociación Gremial de Viveros Frutales y su apuesta por un viverismo de vanguardia. | |||||||||||||||
Sra. Marcia Barraza M., Presidenta Asociación Gremial Viveros Frutales. | ||||||||||||||||
16:15 - 17:00 | Nuevas tendencias de plantación; huertos más amigables. | |||||||||||||||
Sr. Francisco Prat, Director Asociación Gremial de Viveros Frutales. | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales UPOV – 91 y sus implicancias para productores y exportadores. | |||||||||||||||
Sr. Marcelo Díaz M., Ingeniero Agrónomo Mg (c) Gestión Tecnológica. | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Calidad del material de propagación e importancia en la cadena de producción. | |||||||||||||||
Sra. Grisel Monje V., Jefa Departamento de Protección Agrícola, Servicio Agrícola y Ganadero - SAG. | ||||||||||||||||
Importancia de la certificación en plantas frutales. | ||||||||||||||||
Sr. Manuel Toro U., Jefe Subdepartamento de Registro de Variedades, Servicio Agrícola y Ganadero - SAG. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN O'HIGGINS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Visión comercial de la industria del kiwi. | |||||||||||||||
Sr. Ricardo González G., Ingeniero Agrónomo, Subgerente Comercial, Copefrut S.A. | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Comité del Kiwi. Un esfuerzo conjunto entre productores y exportadores. | |||||||||||||||
Sra. Elizabeth Köhler B., Coordinadora General Comité del Kiwi. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | Aspectos relevantes del manejo técnico para incrementar la homogeneidad del kiwi chileno; una mirada optimista. | |||||||||||||||
Sr. Christian L. Abud C., Ingeniero Agrónomo, Gerente C. ABUD & CIA. | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Visión crítica de los actuales manejos de poscosecha utilizados por la industria del kiwi chileno. | |||||||||||||||
Sra. Jessica Rodríguez F., Ingeniera Agrónomo, Asesora. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Situación comercial y costos de producción de frutos de carozo. | |||||||||||||||
Sr. Cristián Allendes M., Vicepresidente Fedefruta. | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Diseño de huertos y eficiencia de la mano de obra. | |||||||||||||||
Sr. Gabino Reginato M., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:00 - 17:45 | Panel: Situación varietal en frutas de carozo. | |||||||||||||||
Modelos de negocio para las variedades. | ||||||||||||||||
Sra. Karin Sonneborn, Univiveros. | ||||||||||||||||
Mejoramiento varietal chileno. | ||||||||||||||||
Sr. Rodrigo Infante E., Ingeniero Agrónomo, Ph.D., Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
17:45- 18:30 | Evaluación productiva y agroindustrial de duraznos conserveros. | |||||||||||||||
Sr. Gabino Reginato M., Ingeniero Agrónomo, M.Sc., Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
Sra. Karen Mesa J., Ingeniero Agrónomo, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA B | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:15 | Uso de curvas de absorción de nutrientes en tomate y pimentón bajo invernadero. | |||||||||||||||
Sr. Patricia Peñaloza A., Ingeniero Agrónomo, Académico PUCV. | ||||||||||||||||
16:15 - 17:00 | Manejo en la nutrición y riego para cultivos forzados. | |||||||||||||||
Sr. Bernardo Rojas C., Ingeniero Agrónomo, Consultor Privado. | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Medición de efectividad de riego y fertilización en hortalizas bajo plástico. Instrumentos y su uso. | |||||||||||||||
Sr.Alejandro Duimovic M., Ingeniero Agrónomo, Consultor Privado. | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Manejo técnico y productivo del tomate y pimentón bajo invernadero. | |||||||||||||||
Sr. Hernán Allendes S., Gerente General, Allendes Consultora Ltda. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA C | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | El avellano, mercado y proyecciones. | |||||||||||||||
Sr. Carlos Cruzat G., Ingeniero Agrónomo, AquaChile. | ||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | Actualidad del mercado de la almendra chilena. | |||||||||||||||
Sr. Benjamín Herreros F., Gerente Comercial, Exportadora Pacific Nut. | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Costos del nogal, manejo técnico y gestión. | |||||||||||||||
Sr. Matías Fernández, Ingeniero Agrónomo, Sudterra. | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | El cultivo del castaño, actualidad y perspectivas. | |||||||||||||||
Sr. Jean Paul Joublan M., Ingeniero Agrónomo Mg.Sc., Asesor Riegofrut. | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 | ||||||||||||||||
Mercados de exportación - Ceremonia Inaugural - Uva de Mesa - Herramientas para la Gestión | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
JUEVES 7 DE OCTUBRE | ||||||||||||||||
Orgánicos I - II - Enfermedades Fungosas Uva de Mesa - Polinización - Pomáceas - Hortalizas I - II | ||||||||||||||||
Viveros - Carozos - Kiwis - Frutos Secos | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
08:30 - 09:30 | INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES DÍAS 6 Y 7 DE OCTUBRE | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
10:00 - 11:30 | Panel: Descubriendo mercados y oportunidades para la comercialización directa. | |||||||||||||||
| Moderador: Sr. Manuel José Alcaino D., Ingeniero Agrónomo, Presidente DECOFRUT. | |||||||||||||||
| Sr. Peter de Jongh, SFI Fruit, Holanda. | |||||||||||||||
| Sr. Young Kook Kwon, Trading Team– Assistant Manager, Soo il Commerce Inc., Corea. | |||||||||||||||
| Sr. John Pandol, Gerente Pandol Brothers, USA. | |||||||||||||||
| Sr. Giulio Magrini, Agrícola La Gloria, Italia. | |||||||||||||||
| Sr. Jon Clark, T&JB Produce, UK. | |||||||||||||||
| Sr. Raymond Jin, Managing Director of Int'l Dept, Golden Wings Mau, China. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
12:00 - 13:30 | ACTO INAUGURAL | |||||||||||||||
| Sr. Sebastián Piñera E., Presidente de la República. | |||||||||||||||
| Sr. José de Gregorio R., Presidente Banco Central. | |||||||||||||||
| Sr. José Antonio Galilea V., Ministro de Agricultura. | |||||||||||||||
| Sr. Félix de Vicente M., Director de ProChile. | |||||||||||||||
| Sr. Antonio Walker P., Presidente de Fedefruta. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
13:30 - 15:00 | ALMUERZO OFRECIDO POR LCL (CARPA SECTOR PISCINAS). | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN SAN CRISTÓBAL A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Riego en uva de mesa: Avances en investigación de INIA. | |||||||||||||||
| Dr. Gabriel Sellés V., Ingeniero Investigador, INIA, Miembro de UVANOVA. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Situación actual en el uso de portainjertos y sus principales características. | |||||||||||||||
| Sr. Dragomir Ljubetic M., Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Vit & Frut Asociados, Miembro de UVANOVA. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | Desafíos de la industria de la uva de mesa en postcosecha. | |||||||||||||||
| Sr. Jordi Casas T., Ingeniero Agrónomo, Frusan, Miembro de UVANOVA. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | Costos y rentabilidad en uva de mesa. | |||||||||||||||
| Sr. Martin Silva A., Ingeniero Agrónomo, Asesor Privado, Vit & Frut Asociados, Miembro de UVANOVA. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | Tendencias del mercado de USA para la uva de mesa. | |||||||||||||||
| Sr. John Pandol, Gerente de Proyectos, Pandol Brothers,USA. | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN O'HIGGINS | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Exportaciones de frutas: Las garantías de un éxito. | |||||||||||||||
| Sra. Rita Vignal, Licenciada en Leyes, Master en Marketing en PUC de Rio de Janeiro, Representante Filhet- Allard Maritime América Latina. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | Análisis de las cláusulas de frío vigentes en Bl´s utilizados en la exportación de frutas. | |||||||||||||||
| Sr. Fernando Thauby K., Abogado, M.Sc., Gerente Departamento Legal Seguros y Reclamos, LCL. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | Beneficios y resguardos del derecho marítimo a favor del exportador. | |||||||||||||||
| Sr. Rafael Durán S., Abogado, Araya & Cía. Abogados. | |||||||||||||||
| Sr. Antonio Morales M., Abogado, Araya & Cía. Abogados. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | CAFÉ. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | El Agro ya cuenta con una potente herramienta: FEDESOFT, software de gestión y BPA. | |||||||||||||||
| Sr. Eduardo Contreras Z., Ingeniero en Informática, FEDESOFT. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
18:00 - 18:45 | El productor tiene una nueva forma de exportar, 100% web, 100% transparente, 100% a su servicio. | |||||||||||||||
| Sr. Sebastián Fadda G., Director Comercial, Exportadora Planet. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
18:45 - 19:30 | El importador tiene una nueva forma de importar, 100% web, 100% transparente, 100% a su servicio. | |||||||||||||||
| Sr. Sebastián Fadda G., Director Comercial, Exportadora Planet. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE - SALÓN PEDRO DE VALDIVIA A | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:30 | Tendencias de plantación: Superficies, variedades, portainjertos, densidades y sistemas de conducción. | |||||||||||||||
| Sr. Oscar Aliaga O., Ingeniero Agrónomo, Consultor, Corporación Pomanova. | |||||||||||||||
| Sr. Alejandro Navarro D., Director de Asociación de Viveros, Viveros Sur. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
16:30 - 17:00 | CAFÉ. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
17:00 - 18:00 | Estrategias de regulación de carga en cerezos para obtener fruta de buena calidad. | |||||||||||||||
| Sr. Oscar Carrasco R., Ingeniero Agrónomo, Presidente Corporación Pomanova. | |||||||||||||||
| Sr. Matías Kulczewski B. Ingeniero Agrónomo, Asesor Frutícola. | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE SALÓN PEDRO DE VALDIVIA B | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
15:30 - 16:15 | La huella del carbono en la fruta de exportación chilena. | |||||||||||||||
