fundanebtal para la toma de oportunidades actualizadas al viernes 11 de abril de 2008 |
Marzo 2008 | 1,1 % |
(Febrero 2008 | 0,5 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,5 % |
|
Ultimos 12 meses | 8,9 % |
Enero-Diciembre 2007 | 8,5 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). |
|
Marzo 2008 | 0,97 % |
(Febrero 2008 | 2,62 %) |
Enero-Marzo 2008 | 4,75 % |
|
Ultimos 12 meses | 14 % |
Enero-Diciembre 2007 | 11,73 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
|
Febrero 2008 | 0,38 % |
(Enero 2008 | 0,99 %) |
Enero-Febrero 2008 | 1,37 % |
|
Ultimos 12 meses | 8,65 % |
Enero-Diciembre 2007 | 7,89 % |
Fuente: Fundación Getúlio Vargas (FGV, privada) |
|
Febrero 2008 | 0,49 % |
(Enero 2008 | 0,54 %) |
Enero-Febrero 2008 | 1,03 % |
|
Ultimos 12 meses | 4,61 % |
Enero-Diciembre 2007 | 4,46 % |
Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, estatal) |
|
Marzo 2008 | 0,8 % |
(Febrero 2008 | 0,4 %) |
Enero-Marzo 2008 | 7,8 % |
|
Ultimos 12 meses | 8,5 % |
Enero-Diciembre 2007 | 7,8 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). |
|
Marzo 2008 | 0,81 % |
(Febrero 2008 | 1,51 %) |
Enero-Marzo 2008 | 5,93 % |
|
Ultimos 12 meses | 3,41 % |
Enero-Diciembre 2007 | 5,69 % |
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadisticas(DANE). |
|
Marzo 2008 | 0,39 % |
(Febrero 2008 | 1,1 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,25 % |
|
Ultimos 12 meses | 11,04 % |
Enero-Diciembre 2007 | 10,81 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo |
|
Marzo 2008 | 1,48 % |
(Febrero 2008 | 0,94 %) |
Enero-Marzo 2008 | 3,61 % |
|
Ultimos 12 meses | 6,56 % |
Enero-Diciembre 2007 | 3,32 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). |
|
Marzo 2008 | 0,8 % |
(Febrero 2008 | 0,8 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,7 % |
|
Ultimos 12 meses | 6 % |
Enero-Diciembre 2007 | 4,19 % |
Fuente: Banco Central de Reserva (BCR). |
|
Febrero 2008 | 0 % |
(Enero 2008 | 0,5 %) |
Enero-Febrero 2008 | 0,5 % |
|
Ultimos 12 meses | 4 % |
Enero-Diciembre 2007 | 2,5 % |
Fuente: Departamento del Trabajo. |
|
Marzo 2008 | 1,18 % |
(Febrero 2008 | 0,69 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,88 % |
|
Ultimos 12 meses | 9,1 % |
Enero-Diciembre 2007 | 8,75 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) |
|
Marzo 2008 | 0,9 % |
(Febrero 2008 | 1,1 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,6 % |
|
Ultimos 12 meses | 7,7 % |
Enero-Diciembre 2007 | 8,9 % |
Fuente: Banco Central |
|
Marzo 2008 | 0,72 % |
(Febrero 2008 | 0,3 %) |
Enero-Marzo 2008 | 1,49 % |
|
Ultimos 12 meses | 4,25 % |
Enero-Diciembre 2007 | 3,76 % |
Fuente: Banco de México. |
|
Febrero 2008 | 2,1 % |
(Enero 2008 | 1,23 %) |
Enero-Febrero 2008 | 3,36 % |
|
Ultimos 12 meses | 18,35 % |
Enero-Diciembre 2007 | 16,88 % |
Fuente: Banco Central de Nicaragua. |
|
Marzo 2008 | 0,7 % |
(Febrero 2008 | 1,3 %) |
Enero-Marzo 2008 | 3,6 % |
|
Ultimos 12 meses | 12,3 % |
Enero-Diciembre 2007 | 6 % |
Fuente: Banco Central de Paraguay (BCP). |
|
Marzo 2008 | 1,04 % |
(Febrero 2008 | 0,91 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,18 % |
|
Ultimos 12 meses | 5,55 % |
Enero-Diciembre 2007 | 3,93 % |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). |
|
Marzo 2008 | 1,14 % |
(Febrero 2008 | 0,91 %) |
Enero-Marzo 2008 | 2,86 % |
|
Ultimos 12 meses | 8,03 % |
Enero-Diciembre 2007 | 8,5 % |
Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censo. |
|
Febrero 2008 | 2,3 % |
(Enero 2008 | 3,4 %) |
Enero-Febrero 2008 | 5,8 % |
|
Ultimos 12 meses | 25,4 % |
Enero-Diciembre 2007 | 22,5 % |
Fuente: Banco Central de Venezuela |
|
Soliciten nuestros cursos de capacitación en RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL LOBBY BIOCOMBUSTIBLES y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile
No hay comentarios.:
Publicar un comentario